1 / 14Beschreibung
Das stärkste ATV im CFMOTO-Programm: V2-Motor mit knapp 1.000 cm³, 86 PS und 88 Nm. Piggy-Back-Federung mit einstellbarer Zug- und Druckstufe, 320 mm Bodenfreiheit, Servolenkung, ABS und Allrad mit Differenzialsperre. Serienmäßig mit 7-Zoll-TFT, Seilwinde mit 1.580 kg, Anhängerkupplung und LED-Licht. Aktuell 1.700 € günstiger.
Farben

Ausstattung
ServolenkungABSSeilwindeAnhängerkupplungDifferenzialsperreLED-ScheinwerferAlufelgenTFT-DisplayUSB-Anschluss
Technische Daten
| Motor | V2-Zylinder 4-Takt, SOHC, Wasser-/Ölkühlung |
|---|---|
| Hubraum | 962,6 cm³ |
| Leistung | 63 kW (86 PS) bei 7.500 U/min |
| Drehmoment | 88 Nm bei 5.500 U/min |
| Einspritzung | Bosch EFI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | CVT, H / L / N / P / R |
| Antrieb | 2WD/4WD elektrisch zuschaltbar |
| Differenzialsperre | elektrisch zuschaltbar, vorne und hinten |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Aufhängung | Einzelradaufhängung vorne und hinten |
| Federung | Piggy-Back, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Lenkung | EPS, elektronische Servolenkung |
| Bremsen | ABS |
| Reifen vorne | 28x9.00 R14 |
| Reifen hinten | 28x11.00 R14 |
| Felgen | 14" Alufelgen |
| L × B × H | 2.445 × 1.264 × 1.450 mm |
| Radstand | 1.480 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Wendekreis | 6,7 m |
| Böschungswinkel v/h | 88° / 89° |
| Leergewicht | 483 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 768 kg |
| Tankinhalt | 26 l |
| Gepäckträger v/h | 20 kg / 40 kg |
| Seilwinde | 1.580 kg Zuglast, Synthetikseil |
| Anhängerkupplung | Serie, mit 7-poliger Steckdose |
| Display | 7" TFT |
| Steckdosen | 12 V, USB, USB-C |
| Beleuchtung | LED (Scheinwerfer, Rücklichter) |
| Weitere Ausstattung | Rückenlehne, Frontschutz mattschwarz |
| Optional | 100-l-Gepäckbox, Rammschutz v/h, Unterbodenschutz, Sitz-/Griff-/Daumengasheizung, Windschild |
| Sitzplätze | 2 |
| Zulassung | T3b |
| Herstellergarantie | 4 Jahre / max. 25.000 km / 1.250 Bh (nicht gewerblich) |
| Farben | Nebula Black, Lava Orange, Kanati Camo, Solar Silver |



