Beschreibung
Erstklassiges design und überragende möglichkeiten. Arbeiten Sie intelligenter mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer, ziehen Sie mit einem kühnen, neuen Look alle Blicke auf sich und profitieren Sie dank seiner exzellenten Schutzfunktionen von einem sicheren Gefühl.
Farben

Ausstattung
ServolenkungSeilwindeDifferenzialsperreLED-Scheinwerfer
Technische Daten
| Motor | HD5 / HD7 |
|---|---|
| Typ | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator / Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™️) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial |
| Fahrassistenzsystem | Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer / Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |
| Vorderreifen | XPS Trail King, 6-lagig, 26“ x 8“/10“ x 12“ |
| Hinterreifen | XPS Trail King, 6-lagig, 26“ x 8“/10“ x 12“ |
| Räder | 12“-Aluminiumgussfelgen |
| Vorn | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |
| Bremsen | Standard |
| Abmessungen LxBxH | 236 x 122,4 x 144,8 cm |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr |
| Hinterradaufhängung | Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr |
| Aufhängung | Standard |
| Magnetzünder | 500-W |
| Instrumente | Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang |
| Diebstahlschutzsystem | Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur |
| Winde | Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil |
| Sitz | Serienausstattung |
| Lenkrad | Serienausstattung |
| Schutz | Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz |
| Art des Anzeigeinstruments | 4,5“-Digitalanzeige |
| Sitzplätze | 1 |
| Zulassung | Klasse T mit EG-Zulassung |
| Farben | Sandstone |
Ähnliche Fahrzeuge
−1.000 €NeuGOES12.999 €11.999 €
TERROX 1000 Touring PRO ABS
Westerstede/Ocholt
−1.700 €NeuCFMOTO13.699 €11.999 €
CFORCE 1000 Touring
Westerstede/Ocholt · Basdahl
NeuCan-Am
Outlander MAX DPS 500/700 T
Westerstede/Ocholt11.599 €
−500 €NeuCFMOTO11.999 €11.499 €