1 / 5Beschreibung
Die Top-Version des 850 Touring für Arbeit und Einsatz: gleicher V2-Motor mit 71 PS, aber serienmäßig mit Sitz-, Griff- und Daumengasheizung, größeren 28-Zoll-Reifen und 320 mm Bodenfreiheit. Dazu Servolenkung, ABS, Allrad mit Differenzialsperre, 7-Zoll-TFT, Seilwinde mit 1.580 kg und Anhängerkupplung.
Farben

Ausstattung
ServolenkungABSSeilwindeAnhängerkupplungDifferenzialsperreLED-ScheinwerferAlufelgenTFT-DisplaySitzheizungUSB-Anschluss
Technische Daten
| Unterschied zum 850 Touring | Sitz-/Griff-/Daumengasheizung serienmäßig, 28"-Reifen, 320 mm Bodenfreiheit, eigene Farben |
|---|---|
| Motor | V2-Zylinder 4-Takt, SOHC, Wasser-/Ölkühlung |
| Hubraum | 800 cm³ |
| Leistung | 52,5 kW (71 PS) bei 7.500 U/min |
| Drehmoment | 70 Nm bei 5.500 U/min |
| Einspritzung | Bosch EFI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | CVT, H / L / N / P / R |
| Antrieb | 2WD/4WD elektrisch umschaltbar |
| Differenzialsperre | elektrisch zuschaltbar, vorne und hinten |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Federung | 5-fach verstellbar, hydraulisch |
| Lenkung | EPS, elektronische Servolenkung |
| Bremsen | ABS |
| Reifen vorne | 28x9.00 R14 |
| Reifen hinten | 28x11.00 R14 |
| Felgen | 14" Alufelgen |
| L × B × H | 2.445 × 1.264 × 1.465 mm |
| Radstand | 1.480 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Wendekreis | 6,7 m |
| Böschungswinkel v/h | 88° / 89° (Kugel demontiert) |
| Leergewicht | 475 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 760 kg |
| Tankinhalt | 26 l |
| Gepäckträger v/h | 20 kg / 40 kg |
| Seilwinde | 1.580 kg Zuglast, Synthetikseil |
| Anhängerkupplung | Serie, mit 7-poliger Steckdose |
| Display | 7" TFT |
| Steckdosen | 12 V, USB-A, USB-C |
| Beleuchtung | LED (Scheinwerfer, Rücklichter) |
| Heizung | Sitz, Griffe und Daumengas (Serie) |
| Weitere Ausstattung | Rückenlehne, Frontschutz mattschwarz |
| Optional | 100-l-Gepäckbox mit Schnellverschluss, Unterbodenschutz 8 mm HDPE |
| Sitzplätze | 2 |
| Zulassung | T3b |
| Herstellergarantie | 4 Jahre / max. 25.000 km / 1.250 Bh (nicht gewerblich) |
| Farben | Granite Ridge, Royal Blue, Forest Green |



