1 / 3Beschreibung
Die Welt wartet – und mit der V-Strom 1050 Touring Edition genießt du jede Kurve, jede Strecke, jedes Ziel. Die Kunststoff-Seitenkoffer bieten genug Platz für dein Gepäck, während die Enduro-Fußrasten dir auch auf langen Etappen besten Komfort und Grip liefern. Perfekt für ausgedehnte Touren – entspannt, souverän und bereit für jedes Abenteuer.
Farben

Ausstattung
ABSQuickshifterTraktionskontrolleKoffer / Box
Technische Daten
| Nennleistung | 78 kW / 8.500 min-1 (106 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 100 Nm / 6.000 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 1037 cm³ / 100,0 mm x 66,0 mm |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping & Servokupplung), hydraulisch |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzung Endantrieb | 2,65 |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel 43 mm |
| Federweg vorne / hinten | 160 mm / 160 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 310 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 260 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 19 M/C x MT 2.50 + 110/80R19 M/C 59V |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69V |
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen, abschaltbar) |
| Batterie 12V | 11,2 Ah |
| Länge / Breite / Höhe | 2265 mm / 940 mm / 1470 - 1515 mm |
| Radstand | 1555 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Sitzhöhe min. | 820 (Zubehör-Sitzbank) mm |
| Sitzhöhe max. | 870 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 242 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg |
| Farben | Metallic Mat Steel Green / Metallic Mat Black No.2 (CWY), Metallic Oort Gray No.3 / Metallic Mat Black No.2 (BN8), Glass Sparkle Black / Metallic Mat Black No.2 (C4X) |



