1 / 4Beschreibung
Erlebe die Suzuki V-Strom 1050DE – ein Adventure-Bike, das kraftvolle Performance mit beeindruckender Vielseitigkeit vereint. Bereit für jedes Terrain, meistert sie jedes Abenteuer.
Farben

Ausstattung
ABSQuickshifterTraktionskontrolle
Technische Daten
| Nennleistung | 78 kW / 8.500 min-1 (106 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 100 Nm / 6.000 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 1037 cm³ / 100,0 mm x 66,0 mm |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping & Servokupplung), hydraulisch |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang (Constant Mesh) / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
| Endantrieb | verstärkte Dichtring-Kette |
| Übersetzung Endantrieb | 2,65 |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel 43 mm |
| Federweg vorne / hinten | 170 mm / 169 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 310 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), abschaltbar, 260 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 21 M/C x 2.15 + 90/90-21 M/C 54H |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69H |
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen + Gravel-Mode, abschaltbar) |
| Batterie 12V | 11,2 Ah |
| Länge / Breite / Höhe | 2390 mm / 960 mm / 1460 - 1505 mm |
| Radstand | 1595 mm |
| Sitzhöhe | 880 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 252 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 450 kg |
| Farben | Pearl Tech White / Glass Sparkle Black (CK6), Champion Yellow No.2 / Glass Sparkle Black (BT1), Glass Sparkle Black / Metallic Mat Black No.2 (C4X) |



