1 / 5Beschreibung
Der C4 Touring mit elektronischer Servolenkung (EPS): lenkt sich spürbar leichter, gerade im Gelände, bei langsamer Fahrt und mit Last. Dazu die schlanke Bauweise mit viel Bewegungsfreiheit, ABS, zuschaltbarer Allrad mit Differenzialsperre vorne und hinten und Seilwinde ab Werk. Mit T3b-Zulassung für die Straße, zu zweit fahrbar und mit 4 Jahren Herstellergarantie.
Farben

Ausstattung
ServolenkungABSSeilwindeAnhängerkupplungDifferenzialsperreLED-ScheinwerferAlufelgenUSB-Anschluss
Technische Daten
| Motor | Einzylinder 4-Takt, DOHC, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 409 cm³ |
| Leistung | 24,5 kW (33 PS) bei 7.750 U/min |
| Drehmoment | 34,5 Nm |
| Einspritzung | Bosch EFI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | CVT, H / L / N / P / R |
| Antrieb | 2WD/4WD elektrisch umschaltbar |
| Differenzialsperre | elektrisch zuschaltbar, vorne und hinten |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Federung | Einzelradaufhängung v/h, 6-fach verstellbar |
| Lenkung | EPS, elektronische Servolenkung |
| Bremsen | ABS |
| Reifen vorne | 25x8.00 R12 |
| Reifen hinten | 25x10.00 R12 |
| Felgen | Alufelgen |
| L × B × H | 2.355 × 1.175 × 1.360 mm |
| Radstand | 1.480 mm |
| Bodenfreiheit | 273 mm |
| Wendekreis | 6,5 m |
| Böschungswinkel v/h | 82° / 82° |
| Leergewicht | 386 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 656 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Gepäckträger v/h | 40 kg / 80 kg |
| Seilwinde | 1.130 kg Zuglast, Synthetikseil |
| Anhängerkupplung | Serie, mit 7-poliger Steckdose |
| Display | 5,9" LCD |
| Steckdosen | 12 V, USB, USB-C |
| Beleuchtung | LED vorne und hinten |
| Sitzplätze | 2, mit Rückenstütze |
| Zulassung | T3b |
| Herstellergarantie | 4 Jahre / max. 25.000 km / 1.250 Bh |
| Farben | Cypress Green, Gedanite Grey, Zephyr Blue, Nebula Black |



