1 / 3Beschreibung
Der Can-Am Ryker ist spaßorientiert, erschwinglich und leicht anpassbar – und mit seinen zwei Motorvarianten und mehreren Paketen bringt er Sie voran. Standard-Ryker mit dem stärkeren Rotax 900 ACE Dreizylinder (82 PS) statt des 600ers. Standardfarben bei uns: Schwarz, Gelb oder Rot (Classic-Verkleidungen). Weitere Farbpaneele auf Anfrage.
Farben

Ausstattung
ABSTraktionskontrolleStabilitätskontrolleRückwärtsgangUSB-Anschluss
Technische Daten
| Motor | ROTAX 900 ACE |
|---|---|
| Hubraum | 900 cc |
| Motor – Typ | Rotax® 900 ACE™ DreizylinderReihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung |
| Bohrung und Hub | 74 x 69,7 mm |
| Leistung | 61,1 kW (82 PS) bei 8000 U/min |
| Drehmoment | 79,1 Nm bei 6500 U/min |
| CO2-Emissionen | 143 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,08 l/100 km |
| Getriebe – Typ | Automatisch (CVT) mit Rückwärtsgang |
| Abmessungen L x B x H | 2.352 x 1.522 x 1.060 mm |
| Radstand | 1.709 mm |
| Sitzhöhe | 597 mm |
| Bodenfreiheit | 97 mm |
| Trockengewicht | 280 kg |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker |
| Typ/Federweg der vorderen Stoßdämpfer | SACHS Coilover-Zweirohrstoßdämpfer / 136 mm |
| Hinterradaufhängung | Multilink-Mono-Schwingarm |
| Typ/Federweg der hinteren Stoßdämpfer | SACHS Federbeine mit Doppelrohrsystem und einstellbarer Vorspannung / 145 mm |
| Elektronische Bremsverteilung | Fußbetätigtes, hydraulisches 3-Rad-Bremssystem |
| Vorderbremsen | 270 mm-Scheibenbremsen mit Nissin 2-Kolben-Schwimmsätteln |
| Hintere Bremsen | 220 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel |
| Feststellbremse | Parksperre |
| Vorderreifen | XPS Ride - 145/60 R16 MC 66T |
| Hinterreifen | XPS Ride - 205/45 R16 MC 77T |
| Aluminiumfelgen vorn | 10-Speichen-Design, Platinum Silver, 406 mm x 114 mm (16“ x 4,5“) |
| Aluminiumfelge hinten | 10-Speichen-Design, Platinum Silver, 406 mm x 165 mm (16“ x 6,5“) |
| Personenkapazität | 1 |
| Maximale Fahrzeugzuladung | 204 kg |
| Stauraum | 7 l |
| Kraftstofftank - Fassungsvermögen | 20 l |
| Kraftstoff | Super bleifrei |
| Ausstattung | 2 Halogen-Scheinwerfer (55 W), Frontkotflügel mit integrierten LED-Leuchten, Doppelter USB-Port, Handschuhfach (7 l), Kompletter Heckfender, Wasserdichter Sitz mit anpassungsfähiger Schaumpolsterung, Sport-Modus |
| Anzeigen & Instrumente – Typ | 4,5"-Digitalanzeige |
| Hauptfunktionen | Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Restreichweite, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr, ECO- und Sport-Modus |
| SCS | Stabilitätskontrollsystem |
| TCS | Traktionskontrollsystem |
| ABS | Antiblockiersystem |
| Diebstahlschutzsystem | Elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™) |
| HHC | Berganfahrassistent |
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
| Pannenservice | 2 Jahre Pannenservice (Allianz Assistance) im Auftrag von BRP |


