1 / 2Beschreibung
Mit dem XCITING VS 400i ABS tritt ein sportlicher Ableger der beliebten Reihe ins Rampenlicht der Scooterszene. Zunächst im Jahr 2023 als Limited Edition zum 10-jährigen Jubiläum aufgelegt, ist das beliebte Modell nun zurück. Der XCITING VS 400i ABS verkörpert von vorne bis hinten Dynamik und Abenteuerlust. Dabei wird er seinem Namen mehr als gerecht, denn das V steht für nichts anderes als „Velocità“ (ital.: Geschwindigkeit) und dieser Anspruch manifestiert sich im neuen Verkleidungssatz, der eine sportliche Überarbeitung bekommen hat und mit zahlreichen Design-Details glänzt.
Farben

Ausstattung
ABS
Technische Daten
| Max. Leistung | 24,5 kW (33,3 PS) bei 7250 U/min |
|---|---|
| Gewicht (fahrbereit) | 213 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 378 kg |
| Maße L / H / B | 2190, 1344 - 1433, 799 mm |
| Sitzhöhe | 815 mm |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Bauart | 1-Zyl, 4 Takt flüssigkeitsgekühlt; Vierventil-Technik, Einspritzer |
| Hubraum | 400 cm³ |
| Starter | Elektrostarter |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung) |
| Bremse vorne | 2 WAVE-Bremsscheiben mit 4-Kolben-Radialbremszange mit ABS 280 mm |
| Bremse hinten | 1 WAVE-Bremsscheibe mit ABS 240 mm |
| Reifen vorne | 120/70-15 |
| Reifen hinten | 150/70-14 |
| Abgas / Verbrauch | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 4,1l, CO2 Emissionen 96g/km |



