1 / 4Beschreibung
Auffallend elegant Mit seiner faszinierenden Optik und Technik, die neue Maßstäbe setzt – bringt das jüngste Mitglied der BURGMAN Familie echten Luxus in die City. Leise starten, entspannt gleiten, clever verstauen – dieser Scooter ist gemacht für alle, die urbane Mobilität neu denken. Warum nicht mal andere Verkehrsmittel stehen lassen, wenn Scootern so einfach und stilvoll macht!
Farben

Technische Daten
| Nennleistung | 6,1 kW / 6500 min-1 (8,3 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 9,8 Nm / 5250 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 88 km/h |
| Tankinhalt | 5,5 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | 1,9 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, luftgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 124 cm³ / 52,2 mm x 57,4 mm |
| Anlassersystem | Elektro- (Dynastart) & Kickstarter, mit Engine Auto Start-Stop System (EASS) |
| Kupplung, Betätigung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch |
| Getriebe / Schaltung | CVT-Keilriemenvariomatik / automatisch |
| Übersetzung Endantrieb | 9,26 |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Zentralrohr-Rahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
| Federweg vorne / hinten | 90 mm / 77 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Einscheibenbremse, Kombibremssystem (CBS) 190 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Trommelbremse, Kombibremssystem (CBS) 120 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 12 x 2.15 + 90/90-12 44J |
| Felge + Bereifung hinten | 12 x MT 2.50 + 100/80-12 56J |
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Zündschloss mit Diebstahlschutz (Shutter-Mechanismus) |
| Batterie 12V | 6 Ah |
| Länge / Breite / Höhe | 1905 (mit Zubehör: 1875 - 2025) mm / 700 mm / 1140 (1240 mit Zubehör) mm |
| Radstand | 1290 mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 112 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 285 kg |
| Farben | Blau (YUA), Glass Sparkle Black (YVB), Weiß (Q1S) |



