1 / 4Beschreibung
Der erste vollelektrisch angetriebene Scooter von Suzuki ist eine echte Alternative. Eine, die es dir leicht macht: durch langlebige Akku-Technologie, leichtes Handling, einfaches Laden und eine Reichweite, die größer ist als die meisten Großstädte. Verfügbarkeit wird noch bekanntgegeben
Farben

Ausstattung
Keyless
Technische Daten
| Max. Motorleistung | 4,1 kW |
|---|---|
| Max. Motorleistung | 5,6 PS |
| Max. Drehmoment | 15 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 71 km/h |
| Bauart, Kühlsystem | Elektromotor mit Rückfahrunterstützung (Reverse-Mode) |
| Endantrieb | wartungsfreier Zahnriemen |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Unterflurrahmen (Underbone) (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | Telegabel |
| Federweg vorne / hinten | 90 mm / 76,5 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Scheibenbremse / Kombibremssystem (CBS) 190 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Trommelbremse mit Feststellmöglichkeit / Kombibremssystem (CBS) 130 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 12 Zoll + 90/90-12 44J |
| Felge + Bereifung hinten | 12 Zoll + 100/80-12 56J |
| Zündsystem | Schlüssellose Aktivierung per Transponder (Keyless-System) |
| Batterie | Wartungsfreier Litium-Eisenphosphat -Akku (LFP), fest montiert (51,2 Volt, 60 Ah, 3,07 kWh) |
| Reichweite | 80 km (gemäß WMTC-Klasse 1) |
| Länge / Breite / Höhe | 1880 mm / 715 mm / 1140 mm |
| Radstand | 1305 mm |
| Sitzhöhe | 765 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 122 kg |
| Farben | Pearl Grace White/Metallic Mat Fibroin Gray, Pearl Jade Green/Metallic Mat Fibroin Gray, Metallic Mat Black No.2 /Metallic Mat Bordeaux Red |



