1 / 4Beschreibung
Abenteuer-Spirit auf allen Wegen Egal, ob du durch die Stadt cruisen, lange Landstraßen genießen oder anspruchsvolle Trails meistern möchtest – dieser kraftvolle Zweizylinder-Motor mit 776 ccm Hubraum und 62 kW Leistung bringt dich überall hin. Mit einem Drehmoment von 78 Nm bei 6800 U/min ist die V-Strom 800DE bereit, mit dir jede Herausforderung zu meistern. Auch auf 35 kW umrüstbar.
Farben

Ausstattung
ABSQuickshifterTraktionskontrolle
Technische Daten
| Nennleistung | 62 kW / 8500 min-1 (84 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 78 Nm / 6800 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | 4,4 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 776 cm³ / 84 mm x 70 mm |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping & Servokupplung), seilzugbetätigt |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtringkette |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel / 43 mm |
| Federweg vorne / hinten | 220 mm / 220 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse (Wave-Typ) 310 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Scheibenbremse (ABS abschaltbar) 260 mm |
| Bereifung vorne | 90/90 - 21 54H (mit Schlauch) |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 69H (mit Schlauch) |
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen + Gravel-Mode, abschaltbar) |
| Batterie 12V | 8 Ah |
| Länge / Breite / Höhe | 2345 (mit Zubehör 2490) mm / 975 (mit Zubehör 1015) mm / 1310 (mit Zubehör 1485) mm |
| Radstand | 1570 mm |
| Sitzhöhe | 855 mm |
| Sitzhöhe min. | (mit Zubehörsitzbank) 835 mm |
| Sitzhöhe max. | (mit Zubehörsitzbank) 885 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 230 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
| Variante | auf 35 kW umrüstbar |
| Farben | Pearl Tech White (QU2), Champion Yellow No.2 (YU1), Glass Sparkle Black (YVB) |



