1 / 4Beschreibung
Stadt, Land, Kurvenspaß – ganz gleich, wie lange du schon Motorrad fährst: Den Charakter, Biss und fetten Sound der leichten V2-Allrounderin willst du jeden Tag erleben. Auch als 35 kW Variante verfügbar.
Farben

Ausstattung
ABS
Technische Daten
| Nennleistung | 54 kW / 8500 min-1 (73 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 64 Nm / 6800 min-1 |
| Tankinhalt | 14,5 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 4,1 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81,0 mm x 62,6 mm |
| Anlassersystem | Elektrostarter, mit Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzung Endantrieb | 3,07 |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm |
| Federweg vorne / hinten | 125 mm / 130 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 290 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 240 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.00 + 160/60ZR17 M/C (69W) |
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung |
| Batterie 12V | 10 Ah |
| Länge / Breite / Höhe | 2140 mm / 760 mm / 1090 mm |
| Radstand | 1445 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 200 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
| Variante | auch als 35 kW Variante |
| Farben | Pearl Vigor Blue / Metallic Mat Black No.2 (CGJ), Grau (C2L), Schwarz (YVK) |



