Verkauft 1 / 10Beschreibung
Suzuki SV650, Modelljahr 2025, mit Tageszulassung (12/2024) und ohne Kilometer – zum Sonderpreis von 6.599 € statt UVP 7.200 €.
• Tageszulassung, praktisch ein Neufahrzeug ohne gefahrene Kilometer
• 4 Jahre Herstellergarantie ab Zulassung auf dich
• Drehfreudiger 645-cm³-V2 mit 73 PS, Euro 5
• Suzuki Easy-Start und Leerlaufregelung, ABS
• Auch in Blau/Schwarz sofort verfügbar
Probefahrt jederzeit möglich, Inzahlungnahme und Finanzierung gerne.
Ausstattung
ABSSuzuki Easy-Start SystemLeerlaufregelung (TI-ISC)GitterrohrrahmenDoppelscheibenbremse vorne mit Vierkolben-FestsättelnFedervorspannung hinten 7-fach einstellbarIridium-ZündkerzenEuro 5
Technische Daten
| Nennleistung | 54 kW (73 PS) bei 8.500 U/min |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 64 Nm bei 6.800 U/min |
| Motor | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81,0 x 62,6 mm |
| Verdichtung | 11,2:1 |
| Ventilsteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
| Gemischaufbereitung | SDTV-Einspritzung mit TI-ISC Leerlaufregelung |
| Anlasser | Elektrostarter mit Suzuki Easy-Start |
| Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Seilzug |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
| Federung vorne | Teleskopgabel 41 mm, 125 mm Federweg |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem, Vorspannung 7-fach, 130 mm Federweg |
| Bremse vorne | Doppelscheibe 290 mm, Vierkolben-Festsättel, ABS |
| Bremse hinten | Einscheibe 240 mm, Einkolben-Faustsattel, ABS |
| Reifen vorne / hinten | 120/70ZR17 / 160/60ZR17 |
| L / B / H | 2.140 / 760 / 1.090 mm |
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 200 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 420 kg |
| Tankinhalt | 14,5 l |
| Verbrauch | 4,1 l/100 km (CO₂ 96 g/km) |
| Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
| Abgasnorm | Euro 5 |



