1 / 2Beschreibung
Diese Special Edition zieht nicht nur Blicke auf sich – sie bleibt im Kopf. Die exklusive Lackierung in "Pearl Vigor Blue" verleiht ihr zusammen mit dem edlem 3D Suzuki-Logo und dem Special Edition Emblem am Tank eine unverwechselbare Präsenz. Der ikonische Look wird durch eine serienmäßige Soziusabdeckung und dem neu designten Auspuff mit schwarzen Blenden abgerundet.
Farben

Ausstattung
ABSQuickshifter
Technische Daten
| Nennleistung | 140 kW / 9.700 min-1 (190 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 150 Nm / 7.000 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | 6,7 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder, 4-Takt, DOHC-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 1340 cm³ / 81 mm x 65 mm |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping- & Servokupplung), hydraulisch |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant Mesh / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
| Vorderradaufhängung | Upside-Down Teleskopgabel, Innenrohre DLC-beschichtet 43 mm |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 140 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheiben-Bremsanlage, Kurven-ABS & Kombibremssystem (Motion-Track) 320 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheiben-Bremsanlage, Kurven-ABS & Kombibremssystem (Motion-Track) 260 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement, Wegfahrsperre (SAIS) |
| Batterie 12V | Lithium Ionen, (20 Stunden) 6 Ah |
| Länge / Breite / Höhe | 2180 mm / 735 mm / 1165 - 1205 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 262 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg |
| Farben | Pearl Vigor Blue (YKY) |



